День начался в погоне за "уходящим поездом" - по Фунту увидел такую картинку - Часовик

Был установлен лимитный бай-ордер:
| 24 февр. 2021 г., 10:58:46 | Sending order: TAKE PROFIT SELL 1'000 GBP/USD @ LIMIT 1.42412 IF BID => 1.42412 |
| 24 февр. 2021 г., 10:58:46 | Sending order: STOP LOSS SELL 1'000 GBP/USD @ MKT IF BID <= 1.41434 |
| 24 февр. 2021 г., 10:58:46 | Sending order: LIMIT BUY 1'000 GBP/USD @ LIMIT 1.41634 IF ASK <= 1.41634 |
Исполнен
| 24 февр. 2021 г., 11:15:52 | Ордер #698646691 ИСПОЛНЕН по 1.41632 (#698646691 LIMIT BUY 0.001 mil. GBP/USD @ LIMIT 1.41634 IF ASK <= 1.41634 EXPIRES: GTC) - Позиция #148310840. |

| 24 февр. 2021 г., 12:51:49 | Ордер #698672440 ИСПОЛНЕН по 1.4164 (#698672440 SELL 0.001 mil. GBP/USD @ MKT MAX SLIPPAGE 0.001) - Позиция #148310840. |
| 24 февр. 2021 г., 12:51:48 | Ордер ПРИНЯТ: #698672440 SELL 0.001 mil. GBP/USD @ MKT MAX SLIPPAGE 0.001 - Позиция #148310840. |

| Время закрытия | ID Позиция | Инструмент | объем | ТВХ | ВЫХОД | Комиссия | Своп | Итог |
| 24 февр. 2021 г., 12:51:49 | 148310840 | GBP/USD | 1 000,00 | 1,41632 | 1,4164 | -0,16 USD | 0,00 USD | -0,08 USD |
.png)

Закрытие:


| Время открытия | ID Позиция | Инструмент | объем | ТВХ | СЛ | Комиссия | ТП | |
| 24 февр. 2021 г., 10:06:43 | 148309592 | AUD/USD | 1 000,00 | 0,79218 | 0.78961 | -0,08 USD | 0.79961 | |
| Время закрытия | ID Позиция | Инструмент | объем | ТВХ | ВЫХОД | Комиссия | Своп | Итог |
| 24 февр. 2021 г., 16:49:25 | 148309592 | AUD/USD | 1 000,00 | 0,79218 | 0,78968 | -0,08 USD | 0,00 USD | -2,58 USD |
Еще раньше Канадец:
| Время открытия | ID Позиция | Инструмент | объем | ТВХ | СЛ | Комиссия | ТП | |
| 24 февр. 2021 г., 09:51:22 | 148309224 | USD/CAD | 1 000,00 | 1,25802 | 1.26051 | -0,12 USD | 0,00 USD |



Стоп-лосс в безубыток перенесен и закрытие:
.png)
| Время открытия | ID Позиция | Инструмент | объем | ТВХ | СЛ | Комиссия | ТП | |
| 24 февр. 2021 г., 09:51:22 | 148309224 | USD/CAD | 1 000,00 | 1,25802 | 1.26051 | -0,12 USD | 0,00 USD | |
| Время закрытия | ID Позиция | Инструмент | объем | ТВХ | ВЫХОД | Комиссия | Своп | Итог |
| 24 февр. 2021 г., 16:43:44 | 148309224 | USD/CAD | 1 000,00 | 1,25802 | 1,25772 | -0,12 USD | 0,00 USD | 0,12 USD |
После - Евро:

| Время открытия | ID Позиция | Инструмент | объем | ТВХ | СЛ | Комиссия | ТП |
| 24 февр. 2021 г., 09:57:07 | 148309313 | EUR/USD | 1 000,00 | 1.21559 | 1,21309 | -0,16 USD | 1,22309 |
ГТ - Рэйндж после восходящего
ЛТ - Восходящий(тест УС 1,2149)


| Время закрытия | ID Позиция | Инструмент | объем | ТВХ | ВЫХОД | Комиссия | Своп | Итог |
| 24 февр. 2021 г., 16:18:29 | 148309313 | EUR/USD | 1 000,00 | 1,2156 | 1,21344 | -0,16 USD | 0,00 USD | -2,32 USD |
На откате "добавлялся" ниже:
24 февр. 2021 г., 09:58:01Sending order: LIMIT BUY 1'000 EUR/USD @ LIMIT 1.21435 IF ASK <= 1.21435

| Время открытия | ID Позиция | Инструмент | объем | ТВХ | СЛ | Комиссия | ТП | |
| 24 февр. 2021 г., 16:10:17 | 148309332 | EUR/USD | 1 000,00 | 1,21436 | 1,21185 | -0,16 USD | 1,22185 | |
| Время закрытия | ID Позиция | Инструмент | объем | ТВХ | ВЫХОД | Комиссия | Своп | Итог |
| 24 февр. 2021 г., 18:10:29 | 148309332 | EUR/USD | 1 000,00 | 1,21436 | 1,21194 | -0,16 USD | 0,00 USD | -2,58 USD |
Также утром был установлен лимтный buy-ордер по Австралийцу, который сработал перед открытием сессии США
24 февр. 2021 г., 16:49:25Ордер #698651498 ИСПОЛНЕН по 0.78993 (#698651498 LIMIT BUY 0.001 mil. AUD/USD @ LIMIT 0.78994 IF ASK <= 0.78994 EXPIRES: GTC) - Позиция #148311634.
.png)
Еще через 2 часа снова открылся по AUD/USD уже не так выгодно

После EUR/USD: 24 февр. 2021 г., 20:10:53
Ордер #698777411 ИСПОЛНЕН по 1.21417 (#698777411 BUY 0.001 mil. EUR/USD @ MKT) - Позиция #148336044.
