На выходных и сегодня занимаюсь подбором более совершенных настроек по GAZR. SBRF - показал хорошие форвардные результаты и будет запущен в неизменном виде даже без фильтра стакана.
Для подбора настроек решил попробовать оптимизировать настройки ParabolicSAR по которому устанавливается стоп, отойдя от обычных 0.02 и 0.2. Одновременно в качестве параметров оптимизации использовал флаги разворота и добавления позиции. Использовал генетический алгоритм. Период для оптимизации по контракту GAZR-3.16 взял с 16.12.2015 (первый день после экспирации предыдущего контракта) по сегодняшний день. Лучший результат по балансу протестировал на наборе GAZR-3.15, GAZR-6.15, GAZR-9.15, GAZR-12.15, GAZR-3.16:
| Критерий\Инструмент | GAZR | ||
| Кол-во(шт. , руб.) | % | ||
| 12.15 | Общее количество сделок | 21 | |
| из них прибыльных | 11 | 52.38 | |
| суммарная прибыль | 3404 | 13.616 | |
| из них убыточных | 10 | 47.62 | |
| суммарный убыток | -1649 | -6.596 | |
| Финансовый результат | 1755 | 7.02 | |
| 3.16 | Общее количество сделок | 19 | |
| из них прибыльных | 10 | 52.63 | |
| суммарная прибыль | 4373 | 17.492 | |
| из них убыточных | 9 | 47.37 | |
| суммарный убыток | -1294 | -5.176 | |
| Финансовый результат | 3079 | 12.316 | |
| 3.15 | Общее количество сделок | 55 | |
| из них прибыльных | 23 | 41.82 | |
| суммарная прибыль | 5294 | 21.176 | |
| из них убыточных | 32 | 58.18 | |
| суммарный убыток | -4576 | -18.304 | |
| Финансовый результат | 718 | 2.872 | |
| 6.15 | Общее количество сделок | 50 | |
| из них прибыльных | 19 | 38 | |
| суммарная прибыль | 3644 | 14.576 | |
| из них убыточных | 31 | 62 | |
| суммарный убыток | -3819 | -15.276 | |
| Финансовый результат | -175 | -0.7 | |
| 9.15 | Общее количество сделок | 3 | |
| из них прибыльных | 0 | 0 | |
| суммарная прибыль | 0 | 0 | |
| из них убыточных | 3 | 100 | |
| суммарный убыток | -452 | -1.808 | |
| Финансовый результат | -452 | -1.808 | |
Зеленым отмечен период на котором проводилась оптимизация. Результат нельзя назвать слишком хорошим: два квартала из пяти убыточны, а втретьем прибыль невелика.
Полученный лучший по балансу результат оптимизировал на наборе GAZR-3.15, GAZR-6.15, GAZR-9.15, GAZR-12.15, GAZR-3.16 с полным перебором параметров оставив в качестве таковых только флаги разворота и добавления по последнему кварталу обращения каждого инструмента. Результат в таблице ниже:
| Reverse | Add | Profit | Profit % | Trades | Sharpe | Drawdown % | |||||||
| 3.15 | false | false | 390 | 1.56 | 77 | 0.03 | 8.1 | ||||||
| false | true | -772.78 | -3.09112 | 109 | -0.01 | 14.3 | |||||||
| true | false | -3608 | -14.432 | 940 | -0.05 | 20.18 | |||||||
| true | true | -4094.91 | -16.3796 | 940 | -0.03 | 30.34 | |||||||
| 6.15 | false | false | 1152 | 4.608 | 56 | 0.08 | 8.74 | ||||||
| false | true | 789.05 | 3.1562 | 104 | 0.02 | 16.71 | |||||||
| true | true | 397.14 | 1.58856 | 168 | 0.01 | 17.78 | |||||||
| true | false | 191 | 0.764 | 122 | 0.01 | 9.84 | |||||||
| 9.15 | false | false | -486 | -1.944 | 3 | -9.9 | 3.26 | ||||||
| true | false | -486 | -1.944 | 3 | -9.9 | 3.26 | |||||||
| false | true | -478 | -1.912 | 3 | -11.05 | 3.23 | |||||||
| true | true | -478 | -1.912 | 3 | -11.05 | 3.23 | |||||||
| 12.15 | true | true | 3922.12 | 15.68848 | 37 | 0.23 | 6.39 | ||||||
| false | true | 3922.12 | 15.68848 | 37 | 0.23 | 6.39 | |||||||
| true | false | 2908 | 11.632 | 20 | 0.42 | 3.16 | |||||||
| false | false | 2908 | 11.632 | 20 | 0.42 | 3.16 | |||||||
| 3.16 | false | true | 2874.97 | 11.49988 | 26 | 0.26 | 2.69 | ||||||
| true | true | 2646.99 | 10.58796 | 28 | 0.23 | 3.85 | |||||||
| false | false | 2629 | 10.516 | 24 | 0.3 | 2.44 | |||||||
| true | false | 2529 | 10.116 | 25 | 0.28 | 3.81 |
Выделенный зеленым цветом вариант демонстрирует наиболее стабильные показатели. Выделенные же красным варианты наиболее опасны, так как значительный убыток сопровождается очень большим (сравнительно с другими вариантами) количеством сделок, что в еще больше увеличит потери в реальной торговле из-за проскальзывания и комиссии.
Устанновив флаги Reverse и Add в значение false провел повторную оптимизацию на GAZR -12.15 по параметрам ParabolicSAR с использованием генетического алгоритма результат протестировал на наборе GAZR-3.15, GAZR-6.15, GAZR-9.15, GAZR-12.15, GAZR-3.16:
| 12.15 (период оптимизации) | Общее количество сделок | 20 |
| из них прибыльных | 11 | |
| суммарная прибыль | 4426 | |
| из них убыточных | 9 | |
| суммарный убыток | -1462 | |
| Финансовый результат | 2964 | |
| 3.16 | Общее количество сделок | 23 |
| из них прибыльных | 8 | |
| суммарная прибыль | 4553 | |
| из них убыточных | 15 | |
| суммарный убыток | -1877 | |
| Финансовый результат | 2676 | |
| 3.15 | Общее количество сделок | 76 |
| из них прибыльных | 25 | |
| суммарная прибыль | 7060 | |
| из них убыточных | 51 | |
| суммарный убыток | -7089 | |
| Финансовый результат | -29 | |
| 6.15 | Общее количество сделок | 56 |
| из них прибыльных | 20 | |
| суммарная прибыль | 5370 | |
| из них убыточных | 36 | |
| суммарный убыток | -4524 | |
| Финансовый результат | 846 | |
| 9.15 | Общее количество сделок | 3 |
| из них прибыльных | 0 | |
| суммарная прибыль | 0 | |
| из них убыточных | 3 | |
| суммарный убыток | -490 | |
| Финансовый результат | -490 |
Зеленым отмечен период на котором проводилась оптимизация. Стабильно прибыльных результатов достигнуть пока не удалось, но на двух периодах результат хороший, а убытки невелики - есть смысл опробовать в реальной торговле сприменеинем фильтра стакана.
Сегодня из офиса снова. Снова 2 захода профукал отаваривая покупателей. В такие моменты чувствуешь себя лузером, и очень злишься, тем более сидел выжидал вход. Раздражению моему нет предела. Просто незнаю ещё как с этим бороться!
Начало v3.4.9
Премаркет:
Рынок вчера закрылся в диапазоне предыдущей свечи, значит ещё не было сигнала на шорт.
Приоритетом будут длинные позиции (желательно после пробития вчерашнего максимума)
Если смотреть от уровней с целью 600п.:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
"На бумаге" всё в плюсе ;)
Да, тут только один вывод: тогровля по системе А.Герчика требует гораздо больше времени, тогда как по А.Резвякову надо всего лишь пару минут (этого достаточно, чтобы оценить рынок и предположить направление движения):
.jpg)
|
2502.16 |
||
| Сфокусированость | 4 | немного отвлекал курс GBPUSD. потеряла деньги на переводе за рубеж. |
|
Воплощение |
4 | Зашла где и планировала в IMAX. пропустила вход в шорт по PZZA- от 59,00 не увидела вовремя и не стала заходить по худшей цене. |
| Терпение | 4 | И хотя закрыла сделку в минус была довольно хладнокровна с принятием лосса и постановкой стопа. |
| Импульсы | 5 | Не было импульсных заходов- уже приятно |
| Объективность | 3 | Полагалась больше на индикаторы масд и импульсную систему, но есть еще такой фактор как отчетные бумаги, раньше я особо ими не торговала из-за повышенной волатильности. Тут надо было смотреть глобально по дневке.Я была слишком оптимистична и не приняла взвешенное решение по сделке. |
| Средний дневной |
4 |