Отчёт по всем сделкам клиента
Отчётный период: 13.10.2014 - 13.10.2014
Клиент: 
Клиент: 
Заключенные сделки: 
Дата и время заключения сделки  Номер сделки  Номер заявки  Код бумаги  Краткое наименование инструмента  Рынок  Направление  Кол-во ЦБ  Цена руб.  Сумма сделки руб.  НКД руб.  Комиссия Брокера  Комиссия за ИТС  Комиссия за организацию торговли  Клиринговая комиссия  Дата расчётов 
13.10.2014 17:35 2413844737 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 2 413,8 8276 0 13,66 0,12 0,33 0,33 15.10.2014
13.10.2014 17:35 2413844738 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 115 413,8 475870 0 591,53 6,64 18,81 18,81 15.10.2014
13.10.2014 17:35 2413844739 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 25 413,8 103450 0 -164,49 1,44 4,09 4,09 15.10.2014
13.10.2014 17:35 2413844740 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 5 413,8 20690 0 15,52 0,29 0,82 0,82 15.10.2014
13.10.2014 17:35 2413844741 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 100 413,8 413800 0 3,72 5,77 16,36 16,36 15.10.2014
13.10.2014 17:35 2413844742 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 2 413,8 8276 0 3,72 0,12 0,33 0,33 15.10.2014
13.10.2014 17:35 2413844743 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 1 413,8 4138 0 1,86 0,06 0,16 0,16 15.10.2014
13.10.2014 17:35 2413844744 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 2 413,8 8276 0 3,72 0,12 0,33 0,33 15.10.2014
13.10.2014 17:35 2413844745 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 19 413,8 78622 0 35,38 1,1 3,11 3,11 15.10.2014
13.10.2014 17:35 2413844746 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 36 413,8 148968 0 67,04 2,08 5,89 5,89 15.10.2014
13.10.2014 17:35 2413844747 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 1 413,85 4138,5 0 1,86 0,06 0,16 0,16 15.10.2014
13.10.2014 17:35 2413844748 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 3 413,85 12415,5 0 5,59 0,17 0,49 0,49 15.10.2014
13.10.2014 17:35 2413844749 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 4 413,85 16554 0 7,45 0,23 0,65 0,65 15.10.2014
13.10.2014 17:35 2413844750 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 5 413,9 20695 0 9,31 0,29 0,82 0,82 15.10.2014
13.10.2014 17:35 2413844751 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 5 413,9 20695 0 9,31 0,29 0,82 0,82 15.10.2014
13.10.2014 17:35 2413844752 12045349599 CHMF СевСт-ао ФБ ММВБ Купля 25 413,9 103475 0 46,56 1,44 4,09 4,09 15.10.2014
ИТОГО 1448339 0 651,74 20,22 57,26 57,26  
ИТОГО НА ПОКУПКУ 1448339 0  
ИТОГО НА ПРОДАЖУ 0 0  
Сделки РПС и РЕПО: 
Дата и время заключения сделки  Номер сделки  Номер заявки  Тип сделки  Код бумаги  Краткое наименование инструмента  Рынок  Направление  Кол-во ЦБ  Цена руб.  Сумма сделки руб.  НКД руб.  Код расчетов  Срок РЕПО  Ставка РЕПО  Контрагент  Комиссия Брокера  Комиссия за ИТС  Комиссия за организацию торговли  Клиринговая комиссия  Дата расчётов  Сделка исполнена  Вторая часть РЕПО исполнена 
13.10.2014 18:54 9436685 12617053 РЕПО CHMF СевСт-ао OTC Купля 2050 411,9 844395 0 R01 1 -10.00 MC0002500000 38 0 0 0 13.10.2014    
13.10.2014 18:57 9442235 12622603 РЕПО SBER Сбербанк OTC Продажа 10 74,26 742,6 0 R01 1 12.00 MC0002500000 0,03 0 0 0 13.10.2014    
13.10.2014 18:57 9442237 12622605 РЕПО HYDR РусГидро OTC Продажа 1436000 0,6996 1004625,6 0 R01 1 12.00 MC0002500000 45,21 0 0 0 13.10.2014    
13.10.2014 18:57 9442239 12622607 РЕПО VTBR ВТБ ао OTC Продажа 39995505 0,03905 1561824,47 0 R01 1 12.00 MC0002500000 70,28 0 0 0 13.10.2014    
13.10.2014 19:01 9445839 12626207 РЕПО VTBR ВТБ ао OTC Продажа 1946 0,03905 75,99 0 R01 1 12.00 MC0002500000 0 0 0 0 13.10.2014    
ИТОГО 3411663,66 0   153,52 0 0 0  
ИТОГО НА ПОКУПКУ 844395 0  
ИТОГО НА ПРОДАЖУ 2567268,66 0